{Test: Samsung 840 EVO 250GB (MZ-7TE250BW) (SSD)} Einzelheiten, Testen, Update
{Test: Samsung 840 EVO 250GB (MZ-7TE250BW) (SSD)} Einzelheiten, Testen, Update
Samsung 840 EVO 250GB (MZ-7TE250BW)
- In ihrer Größenklasse günstig
- Hohe Transferraten
- Mittelmäßige IOPS-Ergbnisse
Leser-Meinung
Fazit: Die Samsung 840 EVO 250GB (MZ-7TE250BW) ist die 250-GByte-Variante der neuen SSD-Reihe von Samsung und glänzt im Test wie ihre Schwestermodelle mit Spitzentransferleistungen. In dieser Größenklasse kriegen Sie derzeit keine güsntigere SSD, die besser ist.
Alternative:
Für 40 Euro mehr bekommen Sie die etwas größere Samsung 840 Pro (MZ-7PD256) mit vergleichbaren Transferraten, aber besseren IOPS-Werten und unübertroffenen Ergebnisses im Praxisbenchmark.
| Kapazität nominell | 250 GByte |
| Kapazität effektiv | 232,9 GByte |
| Preis pro GByte | 60,0 Cent/GB |
| Schnittstelle | SATA 600 |
| Controller | Samsung MEX |
| Flash-Typ | TLC |
| Cache | 512 MByte |
| Mittlere Transfer-Rate Lesen (komprimierbare Daten) | 544 MByte/s |
| Mittlere Transfer-Rate Lesen (nicht komprimierbare Daten) | 515 MByte/s |
| Mittlere Transfer-Rate schreiben (komprimierbare Daten) | 329 MByte/s |
| Mittlere Transfer-Rate Schreiben (nicht komprimierbare Daten) | 503 MByte/s |
| Mittlere Zugriffszeit Lesen | 0,051 ms |
| Mittlere Zugriffszeit Schreiben | 0,027 ms |
| IOPS Lesen 512 Byte | 19.512 Operations/s |
| IOPS Lesen 4.096 Byte | 15.838 Operations/s |
| IOPS Schreiben 512 Byte | 37.541 Operations/s |
| IOPS Schreiben 4.096 Byte | 20.692 Operations/s |
| PCMark 7 (Secondary Storage) | 5.463 Punkte |
| Leistungs-Aufnahme Ruhe | 0,3 Watt |
| Leistungs-Aufnahme Lesen | 3,0 Watt |
| Leistungs-Aufnahme Schreiben | 3,1 Watt |
| Mittlere Leistungs-Aufnahme | 1,4 Watt |
| TRIM | ja |
| NCQ | ja |
| Getestete Firmware-Version | AB0Q |
0 comments :
Post a Comment