{Test: Buffalo LinkStation Mini 2TB (Netzwerkfestplatte)} Einzelheiten, Testen, Update
{Test: Buffalo LinkStation Mini 2TB (Netzwerkfestplatte)} Einzelheiten, Testen, Update
Buffalo LinkStation Mini 2TB
- Sehr kompakt und leise
- Geringer Stromverbrauch
- 2 TB serienmäßig
- Sehr schlechte Performance
Leser-Meinung
Fazit: In den beiden 2,5-Zoll-Schächten der kleinen, leisen Buffalo Linkstation Mini 2TB steckt schon jeweils eine 1-TByte-Festplatte. Aber die Performance im Test ist mit Transferraten von 39,1 MByte/s (Lesen) und 20,5 MByte/s (Schreiben) ungewöhnlich schwach.
Alternative
Da die Mini-Linkstation das einzige 2,5-Zoll-Modell in der Bestenliste ist, lässt sich schwer eine Alternative ausmachen. Am ehesten plädieren wir für die QNAP TS-121 als Wohnzimmer-NAS. Sie hat eine viel bessere Performance, bietet eine umfassendere Feature-Palette und ist ebenso leise wie die Buffalo allerdings müssen Sie in der Standardausführung für unter 200 Euro noch eine Festplatte nachrüsten.
| Firmware | 1.64 |
| Kapazität | 2.000 GByte |
| Anzahl Festplatten-Schächte | 2 Schächte |
| Festplatte | Seagate ST1000LM024 HN-M |
| Abmessungen | 40 x 82 x 135 mm |
| Transferrate (lesen) | 39,1 MByte/s |
| Transferrate (schreiben) | 20,5 MByte/s |
| Energie-Management | ja |
| Leistungsaufnahme (in Ruhe) | 6,6 Watt |
| Leistungsaufnahme (im Standby) | 2,1 Watt |
| Leistungsaufnahme (im Betrieb) | 9,2 Watt |
| Lautheit (in Ruhe) | 0,7 sone |
| Lautheit (im Standby) | 0,6 sone |
| Lautheit (im Betrieb) | 1,1 sone |
| LAN-Anschluss | 1 GBit/s |
| Wireless LAN | - |
| USB-Anschluss für PC | - |
| USB-2.0-Anschlüsse für weitere Geräte | 1 Anschluss |
| USB-3.0-Anschlüsse für weitere Geräte | - |
| Firewire | - |
| External SATA | - |
| FTP-Server | ja |
| Webserver (HTTP) | ja |
| Backup-Server | ja |
| Audio- / Video-Server | ja |
| Print-Server | ja |
| Benutzerverwaltung | ja |
0 comments :
Post a Comment