{Test: Buffalo LinkStation 421DE (Netzwerkfestplatte)} Einzelheiten, Testen, Update
{Test: Buffalo LinkStation 421DE (Netzwerkfestplatte)} Einzelheiten, Testen, Update
Buffalo LinkStation 421DE
- Zwei Einschübe
- Ordentliche Performance
- Energieeffizienz nicht optimal
- Keine Webserver-Funkitonalität
Leser-Meinung
Fazit: Für eine NAS mit Platz für zwei Massenspeicher ist die Buffalo Linkstation 421DE recht günstig (ohne Datenträger). Die Performance im Test mit unserer Referenzplatte ist mit maximal 74,5 MByte/s zwar nicht sonderlich flott, andere Modelle sehen hier aber weit schlechter aus.
Alternative
Das Ein-Schacht-System Buffalo LinkStation 410 2TB kostet nur 30 Euro mehr und geht fertig ausgerüstet mit 2 TByte Festplattenspeicher über den Ladentisch. Damit kommt sie auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Bestenliste.
| Firmware | 1.11-0.68 |
| Kapazität | - |
| Anzahl Festplatten-Schächte | 2 Schächte |
| Festplatte | - |
| Abmessungen | 87 x 128 x 205 mm |
| Transferrate (lesen) | 74,5 MByte/s |
| Transferrate (schreiben) | 55,6 MByte/s |
| Energie-Management | ja |
| Leistungsaufnahme (in Ruhe) | 14,7 Watt |
| Leistungsaufnahme (im Standby) | 13,0 Watt |
| Leistungsaufnahme (im Betrieb) | 18,0 Watt |
| Lautheit (in Ruhe) | 0,8 sone |
| Lautheit (im Standby) | 0,8 sone |
| Lautheit (im Betrieb) | 1,8 sone |
| LAN-Anschluss | 1 GBit/s |
| Wireless LAN | - |
| USB-Anschluss für PC | - |
| USB-2.0-Anschlüsse für weitere Geräte | 1 Anschluss |
| USB-3.0-Anschlüsse für weitere Geräte | 1 Anschluss |
| Firewire | - |
| External SATA | - |
| FTP-Server | ja |
| Webserver (HTTP) | - |
| Backup-Server | ja |
| Audio- / Video-Server | ja |
| Print-Server | ja |
| Benutzerverwaltung | ja |
0 comments :
Post a Comment